TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
LOS FABRICAMOS CON SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA, MÚLTIPLE. TRANSFORMADORES DE VÁLVULAS, AUDIO IMPEDANCIA, AUDIO LINEA 100V I TELEFÓNICO 600 Ohms.
CALIDAD, SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
SABER,SL fabrica transformadores impregnados con barniz epoxy clase F y secado al horno, que cumplen con las normas internacionales de seguridad y calidad, (EN 61558, VDE 0570, VDE 0550-0551, UL-506, CSA C22.2, CEE 15, SEMKO 115), lo que permite garantizar un óptimo rendimiento frente a cambios de temperatura, humedad y ambientes agresivos.
CONTROL DE CALIDAD
- Verificación del 100% de la producción.
- Verificación y control de la materia prima de 1a calidad que está en nuestros almacenes.
- Absoluto control de calidad durante todos los procesos de fabricación.
Por todo ello, SABER S.L. garantiza un alto rendimiento de sus productos, adaptándose a cualquier circunstancia, tanto eléctrica, como mecánica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
- Aislamiento mayor de 5 M½, 500 VDC.
- Rigidez dieléctrica > 3 KVAC – 1 min.
- Calculados para temperatura ambiente de 40ºC
- Materiales de clase térmica superior a clase B(130º C).
- Primario 230V ± 10% 50-60 Hz.
- Tolerancia tensiones secundarios ± 5%
- Posibilidad de protección mediante fusible térmico o disyuntor.
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR CON SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 2,4VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.079 | 230 V | 6 V | 0,40 A | 1213 |
10.080 | 230 V | 7,5 V | 0,30 A | 1213 |
10.081 | 230 V | 9 V | 0,25 A | 1213 |
10.050 | 230 V | 12 V | 0,20 A | 1213 |
10.090 | 230 V | 15 V | 0,15 A | 1213 |
10.091 | 230 V | 18 V | 0,10 A | 1213 |
10.092 | 230 V | 24 V | 0,10 A | 1213 |
16.081 | 230 V | 6 - 0 -6 V | 0,40 A | 1213 |
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 3,6VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.004 | 230V | 6 V | 0,50 A | 1414 |
10.009 | 230V | 7,5 V | 0,40 A | 1414 |
10.013 | 230V | 9 V | 0,30 A | 1414 |
10.019 | 230V | 12 V | 0,30 A | 1414 |
10.092 | 230V | 15 V | 0,20 A | 1414 |
10.093 | 230V | 18 V | 0,15 A | 1414 |
10.068 | 230V | 24 V | 0,15 A | 1414 |
16.003 | 230V | 6 - 0 - 6 V | 0,50 A | 1414 |
16.012 | 230V | 7,5 - 0 - 7,5 V | 0,40 A | 1414 |
16.018 | 230V | 9 - 0 - 9 V | 0,30 A | 1414 |
16.025 | 230V | 12 - 0 - 12 V | 0,20 A | 1414 |
17.053 | 230V | 0 - 6 - 7,5 - 9 -12V | 0,30 A | 1414 |
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 5VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.005 | 230 V | 6 V | 0,70 A | 1616 |
110.010 | 230 V | 7,5 V | 0,70 A | 1616 |
10.014 | 230 V | 9 V | 0,50 A | 1616 |
10.020 | 230 V | 12 V | 0,50 A | 1616 |
10.064 | 230 V | 15 V | 0,30 A | 1616 |
10.030 | 230 V | 16 V | 0,30 A | 1616 |
10.038 | 230 V | 24 V | 0,20 A | 1616 |
16.004 | 230 V | 6 - 0 - 6 V | 0,70 A | 1616 |
16.013 | 230 V | 7,5 - 0 - 7,5 V | 0,60 A | 1616 |
16.019 | 230 V | 9 - 0 - 9 V | 0,50 A | 1616 |
16.026 | 230 V | 12 - 0 - 12 V | 0,30 A | 1616 |
16.035 | 230 V | 15 - 0 - 15 V | 0,30 A | 1616 |
17.013 | 230 V | 0 - 6 - 7,5 - 9 -12 V | 0,50 A | 1616 |
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 7,5VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.006 | 230 V | 6 V | 1,00 A | 1620 |
10.011 | 230 V | 7,5 V | 1,00 A | 1620 |
10.015 | 230 V | 9 V | 0,75 A | 1620 |
10.051 | 230 V | 12 V | 0,70 A | 1620 |
10.026 | 230 V | 15 V | 0,50 A | 1620 |
10.039 | 230 V | 24 V | 0,30 A | 1620 |
16.005 | 230 V | 6 - 0 - 6 V | 1,00 A | 1620 |
16.014 | 230 V | 7,5 - 0 - 7,5 V | 1,00 A | 1620 |
16.020 | 230 V | 9 - 0 - 9 V | 0,70 A | 1620 |
16.027 | 230 V | 12 - 0 - 12 V | 0,50 A | 1620 |
16.036 | 230 V | 15 - 0 - 15 V | 0,25 A | 1620 |
17.016 | 230 V | 0 - 6 - 9 -12 18 - 24 V | 0,25 A | 1620 |
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 15VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.007 | 230 V | 6 V | 2,00 A | 2020 |
10.048 | 230 V | 7,5 V | 2,00 A | 2020 |
10.065 | 230 V | 9 V | 1,00 A | 2020 |
10.016 | 230 V | 9 V | 1,50 A | 2020 |
10.021 | 230 V | 12 V | 1,00 A | 2020 |
10.027 | 230 V | 15 V | 1,00 A | 2020 |
10.034 | 230 V | 18 V | 0,50 A | 2020 |
10.040 | 230 V | 24 V | 0,50 A | 2020 |
16.006 | 230 V | 6 - 0 - 6 V | 2,00 A | 2020 |
16.016 | 230 V | 7,5 - 0 - 7,5 V | 2,00 A | 2020 |
16.021 | 230 V | 9 - 0 - 9V | 1,00 A | 2020 |
16.028 | 230 V | 12 - 0 - 12 V | 1,00 A | 2020 |
16.037 | 230 V | 15 - 0 - 15 V | 1,00 A | 2020 |
16.043 | 230 V | 18 - 0 - 18 V | 0,50 A | 2020 |
16.048 | 230 V | 24 - 0 - 24 V | 0,50 A | 2020 |
17.054 | 230 V | 0 - 6 - 7,5 - 9 -12 V | 1,00 A | 2020 |
17.017 | 230 V | 0 - 6 - 9 -12 - 18 - 24 V | 0,50 A | 2020 |
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 18VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.017 | 230 V | 9 V | 1,50 A | 2222 |
10.031 | 230 V | 16 V | 1,00A | 2222 |
10.035 | 230 V | 18 V | 1,00 A | 2222 |
16.016 | 230 V | 7,5 - 0 - 7,5 V | 2,00 A | 2222 |
16.022 | 230 V | 9 - 0 - 9 V | 2,00A | 2222 |
16.044 | 230 V | 18 - 0 - 18 V | 1,00 A | 2222 |
17.014 | 230 V | 0 - 6 - 7,5 - 9 -12 V | 1,50 A | 2222 |
17.018 | 230 V | 0 - 6 - 9 -12 - 18 - 24 V | 0,75 A | 2222 |
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 24VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.008 | 230 V | 6 V | 4,00 A | 2227 |
10.022 | 230 V | 12 V | 2,00 A | 2227 |
10.041 | 230 V | 24 V | 1,00 A | 2227 |
16.008 | 230 V | 6 - 0 - 6 V | 4,00 A | 2227 |
16.023 | 230 V | 9 - 0 - 9 V | 3,00 A | 2227 |
16.030 | 230 V | 12 - 0 - 12 V | 2,00 A | 2227 |
16.049 | 230 V | 24 - 0 - 24 V | 1,00 A | 2227 |
17.056 | 230 V | 0 - 6 - 7,5 - 9 -12 V | 2,00 A | 2227 |
17.019 | 230 V | 0 - 6 - 9 -12 - 18 - 24 V | 1,00 A | 2227 |
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 36VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.023 | 230 V | 12 V | 3,00 A | 2525 |
10.028 | 230 V | 15 V | 2,00 A | 2525 |
10.033 | 230 V | 16 V | 2,00 A | 2525 |
10.036 | 230 V | 18 V | 2,00 A | 2525 |
10.060 | 230 V | 30 V | 1,00 A | 2525 |
16.010 | 230 V | 6 - 0 - 6 V | 6,00 A | 2525 |
16.080 | 230 V | 7,5 - 0 - 7,5 V | 4,00 A | 2525 |
16.077 | 230 V | 9 - 0 - 9 V | 4,00 A | 2525 |
16.031 | 230 V | 12 - 0 - 12 V | 3,00 A | 2525 |
16.039 | 230 V | 15 - 0 - 15 V | 2,00 A | 2525 |
16.045 | 230 V | 18 - 0 - 18 V | 2,00 A | 2525 |
17.015 | 230 V | 0 - 6 - 7,5 - 9 -12 V | 3,00 A | 2525 |
17.055 | 230 V | 0 - 6 - 9 -12 - 18 - 24 V | 1,50 A | 2525 |
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 48VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.024 | 230 V | 12 V | 4,00 A | 2530 |
10.029 | 230 V | 15 V | 3,00 A | 2530 |
10.042 | 230 V | 24 V | 2,00 A | 2530 |
10.045 | 230 V | 48 V | 1,00 A | 2530 |
16.082 | 230 V | 9 - 0 - 9 V | 5,00 A | 2530 |
16.032 | 230 V | 12 - 0 - 12 V | 4,00 A | 2530 |
16.040 | 230 V | 15 - 0 - 15 V | 3,00 A | 2530 |
16.051 | 230 V | 24 - 0 - 24 V | 2,00 A | 2530 |
17.012 | 230 V | 0 - 6 - 7,5 - 9 -12 V | 4,00 A | 2530 |
17.020 | 230 V | 0 - 6 - 9 -12 - 18 - 24 V | 2,00 A | 2530 |
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 60VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.025 | 230 V | 12 V | 5,00 A | 2830 |
10.037 | 230 V | 18 V | 3,00 A | 2830 |
16.041 | 230 V | 15 - 0 - 15 V | 4,00 A | 2830 |
16.046 | 230 V | 18 - 0 - 18 V | 3,00 A | 2830 |
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 72VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.049 | 230 V | 12 V | 6,00 A | 2835 |
10.043 | 230 V | 24 V | 3,00 A | 2835 |
16.033 | 230 V | 12 - 0 - 12 V | 6,00 A | 2835 |
16.042 | 230 V | 15 - 0 - 15 V | 5,00 A | 2835 |
16.069 | 230 V | 18 - 0 - 18 V | 4,00 A | 2835 |
16.052 | 230 V | 24 - 0 - 24 V | 3,00 A | 2835 |
17.021 | 230 V | 0 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 V | 3,00 A | 2835 |
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 96VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.055 | 230 V | 18 V | 5,00 A | 2840 |
10.066 | 230 V | 24 V | 4,00 A | 2840 |
10.046 | 230 V | 48 V | 2,00A | 2840 |
15.806 | 230 V | 18 - 0 - 18 V | 5,00 A | 2840 |
16.053 | 230 V | 24 - 0 - 24 V | 4,00 A | 2840 |
16.074 | 230 V | 30 - 0 - 30 V | 3,00A | 2840 |
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 120VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.052 | 230 V | 12 V | 10,0 A | 3240 |
10.044 | 230 V | 24 V | 5,00 A | 3240 |
16.084 | 230 V | 12 - 0 - 12 V | 10,0 A | 3240 |
16.054 | 230 V | 24 - 0 - 24 V | 5,00 A | 3240 |
17.022 | 230 V | 0 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 V | 5,00 A | 3240 |
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y MÚLTIPLE
POTENCIA / POWER 150VA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
10.075 | 230 V | 15 V | 10,0 A | 3245 |
10.047 | 230 V | 48 V | 3,00 A | 3245 |
16.055 | 230 V | 24 - 0 - 24 V | 6,00 A | 3245 |
16.078 | 230 V | 30 - 0 - 30 V | 5,00 A | 3245 |
16.076 | 230 V | 35 - 0 - 35 V | 4,00 A | 3245 |
TRANSFORMADORES VÁLVULAS
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
TRANSFORMADORES VÁLVULAS
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
17.051 | 230 V | 270 - 0 - 270 3.15 - 0 - 3.15V 4 - 5 - 6.3V | 0,06A | 2535 |
17.028 | 230 V | 300 - 0 - 300 3.15 - 0 - 3.15V 4 - 5 - 6.3V | 0,05A | 2535 |
17.029 | 230 V | 350 - 0 - 350 3.15 - 0 - 3.15V 4 - 5 - 6.3V | 0,04A | 2535 |
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
17.030 | 230 V | 250 - 0 - 250 3.15 - 0 - 3.15V 4 - 5 - 6.3V | 0,100A | 2835 |
17.031 | 230 V | 275 - 0 - 275 3.15 - 0 - 3.15V 4 - 5 - 6.3V | 0,075A | 2835 |
17.032 | 230 V | 300 - 0 - 300 3.15 - 0 - 3.15V 4 - 5 - 6.3V | 0,075A | 2835 |
17.033 | 230 V | 350 - 0 - 350 3.15 - 0 - 3.15V 4 - 5 - 6.3V | 0,075A | 2835 |
17.034 | 230 V | 360 - 0 - 360 3.15 - 0 - 3.15V 4 - 5 - 6.3V | 0,075A | 2835 |
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
17.035 | 230 V | 350 - 0 - 350 3.15 - 0 - 3.15V 4 - 5 - 6.3V | 0,09A | 3245 |
17.036 | 230 V | 300 - 0 - 300 3.15 - 0 - 3.15V 4 - 5 - 6.3V | 0,11A | 3245 |
17.037 | 230 V | 280 - 0 - 280 3.15 - 0 - 3.15V 4 - 5 - 6.3V | 0,12A | 3245 |
17.038 | 230 V | 250 - 0 - 250 3.15 - 0 - 3.15V 4 - 5 - 6.3V | 0,13A | 3245 |
AUDIO IMPEDANCIA
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
AUDIO IMPEDANCIA
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | POTENCIA / POWER | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
18.001 | 0.5 - 1 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 3 W | 1415 |
18.002 | 2.4 - 3 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 3 W | 1415 |
18.003 | 5 - 7 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 3 W | 1415 |
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | POTENCIA / POWER | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
18.022 | 10 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 5 W | 1616 |
18.004 | 0.5 - 1 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 5 W | 1616 |
18.005 | 2.4 - 3 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 5 W | 1616 |
18.006 | 5 - 7 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 5 W | 1616 |
18.023 | 10 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 5 W | 1616 |
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | POTENCIA / POWER | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
18.007 | 0.5 - 1 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 10 W | 2020 |
18.008 | 2.4 - 3 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 10 W | 2020 |
18.009 | 5 - 7 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 10 W | 2020 |
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | POTENCIA / POWER | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
18.010 | 0.5 - 1 | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 15 W | 2222 |
18.011 | 2.4 - 3 | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 15 W | 2222 |
18.012 | 5 - 7 | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 15 W | 2222 |
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | POTENCIA / POWER | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
18.013 | 0.5 -1 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 20 W | 2525 |
18.014 | 2.4 - 3 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 20 W | 2525 |
18.015 | 5 - 7 KΩ | 0 - 4 - 8 - 16 Ω | 20 W | 2525 |
AUDIO LÍNEA 100V
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
AUDIO LÍNEA 100V
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | POTENCIA / POWER | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
L100.003 | 100 V | 0 - 4 - 8 Ω | 3 W | 1415 |
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | POTENCIA / POWER | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
L100.005 | 100 V | 0 - 4 - 8 Ω | 5 W | 1616 |
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | POTENCIA / POWER | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
L100.010 | 100 V | 0 - 4 - 8 Ω | 10 W | 2020 |
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | POTENCIA / POWER | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
L100.015 | 100 V | 0 - 4 - 8 Ω | 15 W | 2222 |
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | POTENCIA / POWER | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
L100.030 | 100 V | 0 - 4 - 8 Ω | 30 W | 2530 |
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | POTENCIA / POWER | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
L100.050 | 100 V | 0 - 4 - 8 Ω | 50 W | 2830 |
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | POTENCIA / POWER | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
L100.100 | 100 V | 0 - 4 - 8 Ω | 100 W | 3240 |
TELEFÓNICO 600 Ohms
TRANSFORMADORES ESTÁNDAR
TELEFÓNICO 600 Ohms
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FRECUENCIA MAX / FREQUENCY MAX | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
TX1010600 | 600 Ω | 600 Ω | 3.5 KHz | 1010 |
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | SECUNDARIO / SECONDARY | FRECUENCIA MAX / FREQUENCY MAX | FORMATO / FORMAT |
---|---|---|---|---|
Z6010 | 600 Ω | 600 Ω | 3.5 KHz | EF16 |