CHOQUES TOROIDALES
DISPONEMOS DE CHOQUES TOROIDALES EN POLVO DE HIERRO Y CHOQUES TOROIDALES DE FERRITA EN NUCLEO ABIERTO
CONTROL DE CALIDAD
- Verificación del 100% de la producción.
- Verificación y control de la materia prima de 1a calidad que está en nuestros almacenes.
- Absoluto control de calidad durante todos los procesos de fabricación.
Por todo ello, SABER S.L. garantiza un alto rendimiento de sus productos, adaptándose a cualquier circunstancia, tanto eléctrica, como mecánica.
TIPOS DE MONTAJE
- Tras cuadro.
- Sobremesa.
- Motorizados.
- En caja.
APLICACIONES
- Regulación de corriente en baños galvánicos
- Regulación de velocidad en motores
- Regulación de tensión en instrumentos de laboratorio
- Regulación de temperatura en procesos térmicos
- Regulación de luminosidad
- Regulación de tensión en electromedicina
- Regulación motorizada para utilización a distancia
- Regulación integrada en estabilizadores de tensión
- Regulación de tensión en rectificadores
CHOQUES TOROIDALES EN POLVO DE HIERRO
CHOQUES TOROIDALES EN POLVO DE HIERRO
Especialmente pensados para su utilización en fuentes conmutadas, reguladores de velocidad para motores o cualquier otra aplicación en la que se precise un choque de filtro de alta corriente o una inductancia para almacenar energía eléctrica. Los núcleos de polvo de hierro están constituidos por partículas ferromagnéticas mezcladas con un aglutinante de material no magnético. Entre estas partículas existen unas separaciones de algunas micras ocupadas por el aglutinante y que desde el punto de vista magnético actúan como entrehierros de tamaño muy reducido pero con una distribución muy uniforme dentro del núcleo. Como consecuencia inmediata de esto, podemos:
a) aplicar un campo magnético y por tanto una corriente eléctrica de elevado valor sin llegar a saturar el núcleo.
b) conseguir inductancias con una gran estabilidad frente a la humedad y la temperatura. y tenemos:
c) bajas perdidas por corriente de Foucault
d) baja dispersión magnética por tratarse de núcleos toroidales
La gama completa esta constituida por 9 núcleos y 27 valores distintos de inductancia para cada uno de ellos. El margen de temperatura de trabajo es de -50ºC a +90ºC y el de frecuencia de 20Hz a 100Khz. Todas las referencias pueden ir preformadas para montaje vertical /V u horizontal /H.
Podemos fabricar otros modelos bajo demanda y atendiendo a las especificaciones del cliente
L (μH) | YYYY / XXXX | 1305 Im (A) | 1307 Im (A) | 1706 Im (A) | 2006 Im (A) | 2408 Im (A) | 2711 Im (A) | 3311 Im (A) | 3915 Im (A) | 4718 Im (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0010 | 4,7 | 6,3 | 9,4 | 11,8 | 16,1 | 21,0 | 28,3 | 40,4 | 56,6 |
12 | 0012 | 4,3 | 5,8 | 8,6 | 10,8 | 14,7 | 19,1 | 25,8 | 36,9 | 51,6 |
15 | 0015 | 3,8 | 5,2 | 7,7 | 9,7 | 13,2 | 17,1 | 23,1 | 33,0 | 46,2 |
18 | 0018 | 3,5 | 4,7 | 7,0 | 8,8 | 12,0 | 15,6 | 21,1 | 30,1 | 42,2 |
22 | 0022 | 3,2 | 4,3 | 6,3 | 8,0 | 10,9 | 14,1 | 19,1 | 27,2 | 38,1 |
27 | 0027 | 2,9 | 3,8 | 5,7 | 7,2 | 9,8 | 12,8 | 17,2 | 24,6 | 34,4 |
33 | 0033 | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 6,5 | 8,9 | 11,5 | 15,6 | 22,2 | 31,1 |
39 | 0039 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 6,0 | 8,2 | 10,6 | 14,3 | 20,4 | 28,6 |
47 | 0047 | 2,2 | 2,9 | 4,3 | 5,5 | 7,4 | 9,7 | 13,0 | 18,6 | 26,1 |
56 | 0056 | 2,0 | 2,7 | 4,0 | 5,0 | 6,8 | 8,9 | 12,0 | 17,1 | 23,9 |
68 | 0068 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,5 | 6,2 | 8,0 | 10,8 | 15,5 | 21,7 |
75 | 0075 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 4,3 | 5,9 | 7,7 | 10,3 | 14,7 | 20,7 |
82 | 0082 | 1,6 | 2,2 | 3,3 | 4,1 | 5,6 | 7,3 | 9,9 | 14,1 | 19,8 |
100 | 0100 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,7 | 5,1 | 6,6 | 8,9 | 12,8 | 17,9 |
120 | 0120 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,4 | 4,7 | 6,1 | 8,2 | 11,7 | 16,3 |
150 | 0150 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 3,1 | 4,2 | 5,4 | 7,3 | 10,4 | 14,6 |
180 | 0180 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 4,9 | 6,7 | 9,5 | 13,3 |
220 | 0220 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 6,0 | 8,6 | 12,1 |
270 | 0270 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 4,0 | 5,4 | 7,8 | 10,9 |
330 | 0330 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4,9 | 7,0 | 9,8 |
390 | 0390 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,6 | 3,4 | 4,5 | 6,5 | 9,1 |
470 | 0470 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 5,9 | 8,3 |
560 | 0560 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 5,4 | 7,6 |
680 | 0680 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,9 | 6,9 |
750 | 0750 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 4,7 | 6,5 |
820 | 0820 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 4,5 | 6,2 |
1000 | 1000 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 4,0 | 5,7 |
CHOQUES TOROIDALES DE FERRITA EN NUCLEO ABIERTO
CHOQUES TOROIDALES DE FERRITA EN NUCLEO ABIERTO
Estos choques bobinados en ferrita de núcleo abierto, son el complemento para pequeñas corrientes de la familia de choques toroidales de polvo de hierro, Ideales para su utilización en pequeñas fuentes conmutadas y filtros de media/baja corriente. Por su bajo coste y tamaño, y por sus altas prestaciones son la solución ideal para este tipo de circuitos,
Podemos fabricar otros modelos bajo demanda y atendiendo a las especificaciones del cliente
REF | d | h | L | R |
---|---|---|---|---|
FA0608XXXX | 6 | 8 | 30 | 3,7 |
FA0810XXXX | 8 | 10 | 30 | 5,0 |
FA1012XXXX | 10 | 12 | 30 | 7,0 |
DESCRIPCIÓN DE LA REFERENCIA:
FA: Tipo de material (Polvo de Hierro)
YYYY: Dimensiones núcleo (mm)
XXXX: Inductancia (μH)
L (μH) | YYYY / XXXX | 0608 Im (A) | 0810 Im (A) | 1012 Im (A) |
---|---|---|---|---|
10 | 0010 | 1,55 | 2,4 | 3,16 |
12 | 0012 | 1,41 | 2,23 | 2,89 |
15 | 0015 | 1,26 | 2,00 | 2,58 |
18 | 0018 | 1,15 | 1,82 | 2,36 |
22 | 0022 | 1,04 | 1,65 | 2,13 |
27 | 0027 | 0,95 | 1,49 | 1,92 |
33 | 0033 | 0,85 | 1,35 | 1,74 |
39 | 0039 | 0,78 | 1,24 | 1,60 |
47 | 0047 | 0,71 | 1,13 | 1,46 |
56 | 0056 | 0,65 | 1,03 | 1,33 |
68 | 0068 | 0,59 | 0,94 | 1,21 |
75 | 0075 | 0,56 | 0,89 | 1,15 |
82 | 0082 | 0,54 | 0,85 | 1,10 |
100 | 0100 | 0,49 | 0,77 | 1,00 |
120 | 0120 | 0,45 | 0,71 | 0,91 |
150 | 0150 | 0,40 | 0,63 | 0,81 |
180 | 0180 | 0,36 | 0,58 | 0,74 |
220 | 0220 | 0,33 | 0,52 | 0,67 |
270 | 0270 | 0,29 | 0,47 | 0,61 |
330 | 0330 | 0,27 | 0,43 | 0,55 |
390 | 0390 | 0,25 | 0,39 | 0,50 |
470 | 0470 | 0,22 | 0,36 | 0,46 |
560 | 0560 | 0,21 | 0,33 | 0,42 |
680 | 0680 | 0,19 | 0,30 | 0,38 |
750 | 0750 | 0,18 | 0,28 | 0,36 |
820 | 0820 | 0,17 | 0,27 | 0,35 |
1000 | 1000 | 0,15 | 0,24 | 0,32 |
CHOQUES DE FERRITA COMPENSADOS
CHOQUES DE FERRITA COMPENSADOS
Estos choques de ferrita de corriente compensada, están formados por un núcleo de ferrita, sobre el que se realizan dos bobinados idénticos en contra fase.
Especialmente pensados para su utilización como filtros en fuentes conmutadas, eliminan los parásitos que aparecen en modo común sobre la línea de distribución eléctrica.
REF | D | h | A | B |
---|---|---|---|---|
FCEF16XXXX | 16 | 14 | 12.5 | 7,5 |
FCEF20XXXX | 20 | 16 | 15 | 15 |
FCEF25XXXX | 25 | 20 | 20 | 15 |
L (μH) | YYYY / XXXX | EF16 IM(A) | EF20 IM(A) | EF25 IM(A) |
---|---|---|---|---|
2X1.0 | 0010 | 1,8 | 2,2 | 3,8 |
2X2.2 | 0022 | 1,4 | 2,0 | 3,3 |
2X3.3 | 0033 | 1,2 | 1,7 | 2,8 |
2X4.7 | 0047 | 1,0 | 1,4 | 2,5 |
2X5.6 | 0056 | 0,8 | 1,2 | 2,1 |
2X10 | 0100 | 0,7 | 1,0 | 1,8 |
2X22 | 0220 | 0,5 | 0,6 | 1,4 |
2X33 | 0330 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
2X47 | 0470 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |